Lista de inscrições
6ª Rota do Leitão e do Espumante
19 de Outubro de 2008
09:00 Horas
Ver Fotos |
 |
Lista de inscrições válidas ( 400 inscritos )
| Prova | Nome | Localidade |
| | | |
| 35 Km | Joao Manuel Casal | Sao bernardo- Aveiro |
| 35 Km | Adelino | Sao bernardo- Aveiro |
| 35 Km | Adelino Marques | Leiria |
| 35 Km | Aderito Carlos Silva Alves Ferreira | Esmoriz |
| 35 Km | Adriano Costa | Viseu |
| 35 Km | adriano fernando mendes rocha ferreira | mozelos |
| 55 Km | Aires Manuel Silva Vaz | Ferreiros |
| 35 Km | ALBANO MANUEL OLIVEIRA FONSECA | AGUEDA |
| 35 Km | Alberto Afonso Pinto Lopes | Sangalhos |
| 35 Km | Albino Antonio Lopes Martins | Anadia |
| 55 Km | Alcides Almeida | S.J.Ver |
| 35 Km | Alcidio Jose Vieira Pinto | Ilhavo |
| 35 Km | Alfredo Jesus | Mealhada |
| 35 Km | Alfredo Jose Cabilhas Valente | Estarreja |
| 55 Km | AMANDIO PINA | MANGUALDE |
| 35 Km | amilcar guerra rodrigues | aveiro |
| 35 Km | Anabela Gonçalves Rebelo | Aveiro |
| 35 Km | André António Santos Preda | olival |
| 55 Km | André Cabral | Porto |
| 35 Km | Angela Maria Pinto de Figueiredo Duarte | Oliveira do Bairro |
| 55 Km | Anthony Ferreira | Bustos |
| 55 Km | António Almeida | São João de Ver |
| 55 Km | António Augusto Teixeira Portilho | Aguieira |
| 35 Km | António Cabral Rodrigues | Viseu |
| 35 Km | António da Conceição Ribeiro | Cacia |
| 35 Km | António da Silva Ferreira | Mozelos |
| 35 Km | Antonio Esteves | Pereiros - Carrazeda de Ansiães |
| 35 Km | antonio fernando rabaca santos pinto | argoncilhe |
| 55 Km | António Henriques Martins Cruz | Moita |
| 55 Km | Antonio José da Cruz Cancela | Anadia |
| 35 Km | António José Ferreira Soares | Paços de Brandão |
| 35 Km | Antonio jose Rodrigues de Castro | Ouca |
| 35 Km | Antonio Loureiro | Aveiro |
| 35 Km | António Manuel de Oliveira Domingos | Telheiro |
| 35 Km | Antonio Manuel Esteves Oliveira da Silva | Albergaria-A-Velha |
| 55 Km | António Manuel Figueiredo Moita | Valadares |
| 35 Km | ANTÓNIO MANUEL MARTINS MARQUES | FERREIROS |
| 55 Km | António Manuel Simões Rodrigues | Lisboa |
| 55 Km | ANTÓNIO MIGUEL PAIXÃO FACÃO | AVEIRO |
| 55 Km | Antonio Pedro Santos | Arouca |
Documentos
Faça aqui o download de toda a documentação importante, referente à Rota.
Nota: Para ver estes documentos, necessita da aplicação Adobe Acrobat Reader. Use o menu de Downloads para fazer o download da aplicação.
[ Regulamento ]
[ Apólice de Seguro ]
[ Termo de Responsabilidade ]
( Para menores de 16 anos )
Informações importantes
A inscrição só será validada após o recebimento do comprovativo de pagamento, com a indicação do nome e nº de BI dos participantes.
Não se esqueça de enviar cópia do comprovativo de pagamento através de e-mail, correio ou fax.
Serão consideradas válidas todas as inscrições cujos comprovativos de pagamento sejam recebidos pela organização, através dos meios disponibilizados para o efeito, até ao dia 13 de Outubro de 2008.
Valor Inscrição:
- Participantes masculinos:
18 Euros
- Participantes femininos:
13 Euros
- Acompanhantes:
10 Euros
Pagamento por Transferência Bancária ou Depósito
Banco Millennium BCP
Nº Conta: 453 421 335 73
NIB: 0033 0000 4534 2133 57305
Contactos para o envio dos comprovativos de pagamento:
Mário Pereira
Urb. Montouro Sul, lote 8 - 3º Dto
3780-243 Anadia
geral@rodasindomaveis.net
22 745 33 22
Voltar ao topo ˆ